Clasificación Fútbol Sala Domingo Fase II
PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | CHUMANAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 |
2 | EMPALME F.S. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
3 | BATKVSHCHYNA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
4 | MANCHESTER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 |
5 | MUSIK F.S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 |
6 | AEK F.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 |
SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | BABILONIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
2 | VIKINGS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 |
3 | THE SMURFS 6.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
4 | AT. ALUCHE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
5 | LA QUINTA FUTSAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 |
6 | EMPORIO BALL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles